- Home
- Organisatie
- Bestuur
Bestuur
Gemeenschappelijke regeling
Orionis Walcheren is een samenwerking van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Er zijn afspraken en regels gemaakt voor de samenwerking. Dat wordt de Gemeenschappelijke Regeling genoemd. Als u op deze link klikt, kunt de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling lezen.
Bestuur
Orionis Walcheren heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De bestuursleden worden benoemd door de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuursleden
De heer J. (Jeroen) Louws (voorzitter) | Middelburg | Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur |
De heer A. (Albert) Vader | Vlissingen | Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur |
De heer E. (Bert) Tuk | Veere | Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur |
De heer J. (Jeroen) Portier | Vlissingen | Algemeen Bestuur |
De heer G. (Geoffrey) Sips | Vlissingen | Algemeen Bestuur |
Mevrouw W. (Willemien) Treurniet | Middelburg | Algemeen Bestuur |
De heer L. (René) de Visser | Veere | Algemeen Bestuur |
Wet normering Topinkomens
Gegevens 2022 bedragen x € 1 | H.M.A. Guise |
Functiegegevens | Directeur |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 141.773 |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 26.750 |
Subtotaal | € 168.523 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 216.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. |
Bezoldiging | € 168.523 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. / n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
Gegevens 2021 bedragen x € 1 | H.M.A. Guise |
Functiegegevens | Directeur |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 145.128 |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 22.134 |
Subtotaal | € 167.262 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 209.000 |
Bezoldiging | € 167.262 |
Ook de leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren vallen onder
het begrip Topfunctionaris. De bezoldiging en alle overige vergoedingen binnen de GR van de
onderstaande personen bedraagt nihil in 2022 (evenals in 2021).
Gegevens 2022 | |
NAAM TOPFUNCTIONARIS | FUNCTIE |
Dhr. S. Stroosnijder | voorzitter AB en DB namens Vlissingen t/m 1-5-2022 |
Dhr. J.S. Louws | voorzitter AB en DB namens Middelburg m.i.v. 9-6-2022 |
Mevr. E. Verhage | lid AB namens Vlissingen t/m 19-5-2022 |
Dhr. A. Vader | lid DB en AB namens Vlissingen |
Dhr. G.A. Sips | lid AB namens Vlissingen m.i.v. 7-7-2022 |
Dhr. J. Portier | lid AB namens Vlissingen m.i.v. 7-7-2022 |
Dhr. C. Simons | lid AB en DB namens Middelburg t/m 14-3-2022 |
Mevr. C. Doorn-Roosenburg | lid AB namens Middelburg t/m 12 -5-2022 |
Mevr. W. Treurniet | lid AB namens Middelburg m.i.v. 9-6-2022 |
Dhr. C. Maas | lid AB en DB namens Veere t/m 19-5-2022 |
Dhr. L.A. Roelse | lid AB namens Veere t/m 19-5-2022 |
Dhr. E. Tuk | lid AB en DB namens Veere m.i.v. 6-7-2022 |
Dhr. L.A. de Visser | lid AB namens Veere m.i.v. 6-7-2022 |
Mandaatlijst
De bevoegdheden die Orionis Walcheren heeft als gemeenschappelijk regeling is intern geregeld via een bevoegden (mandaat) lijst. Als u op deze link klikt, kunt u de mandaatlijst lezen.
Vergaderingen Algemeen Bestuur 2023
Vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn vrij toegankelijk. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het secretariaat via tel. 06-50035855.
26-01-2023 - VERVALLEN
16-02-2023
16-03-2023
20-04-2023
01-06-2023
13-07-2023
Zomervakantie
14-09-2023
19-10-2023
16-11-2023
14-12-2023
Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een week voor de vergadering een e-mail met de vergaderstukken in pdf. Dit betreft de agenda, ingekomen stukken en memo’s. Concepten en stukken, waar nog een besluit over genomen moet worden, zijn hiervan uitgesloten.