In de tabellen hieronder ziet u per gemeente hoe hoog uw inkomen mag zijn.
Was uw netto gezinsinkomen in januari 2022 lager dan het bedrag in de tabel die past bij uw situatie?
Gemeente Vlissingen
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot de AOW-leeftijd | € 1.310,53 |
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder en u bent ouder dan de AOW-leeftijd | € 1.455,67 |
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot de AOW-leeftijd | € 1.871,50 |
U bent gehuwd of samenwonend en ouder dan de AOW-leeftijd | € 1.971,05 |
Gemeente Veere
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot de AOW-leeftijd | € 1.310,53 |
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder en u bent ouder dan de AOW-leeftijd | € 1.455,67 |
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot de AOW-leeftijd | € 1.871,50 |
U bent gehuwd of samenwonend en ouder dan de AOW-leeftijd | € 1.971,05 |
Gemeente Middelburg
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot de AOW-leeftijd | € 1.419,22 |
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder en u bent ouder dan de AOW-leeftijd | € 1.576,98 |
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot de AOW-leeftijd | € 2.027,45 |
U bent gehuwd of samenwonend en ouder dan de AOW-leeftijd | € 2.135,30 |